Технические лабораторные весы серии ВЛТЭ-Т

- Под заказ

Цену уточняйте
- +7 (726) 234-70-98Офис Тараз
- +7 (727) 390-93-75Офис Алматы
Технические лабораторные весы серии ВЛТЭ-Т
Описание

Наименование | ВЛТЭ-150Т-В | ВЛТЭ-210Т-В | ВЛТЭ-310Т-В | ВЛТЭ-510Т-В |
Наибольший предел взвешивания, г | 150 | 210 | 310 | 510 |
Дискретность, г | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Калибровка | внутренняя | внутренняя | внутренняя | внутренняя |
Размер чаши / платформы весов, мм | 116 | 116 | 116 | 116 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 5 |
Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг |
от 0,02г до 50г вкл. ±5; св. 50г до 150г вкл. ±10 |
от 0,02г до 50г вкл. ±5; св. 50г до 200г вкл. ±10; св. 200г до 210г вкл. ±15 |
от 0,02г до 50г вкл. ±5; св. 50г до 200г вкл. ±10; св. 200г до 310г вкл. ±15 |
от 0,5г до 500г вкл. ±50; св. 500г до 510г вкл. ±100 |
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | II высокий | II высокий | II высокий | II высокий |
Юстировочная гиря | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
Время установления показаний, с, не более | ~3,5 | ~3,5 | ~3,5 | 2 |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Наименование | ВЛТЭ-1100Т | ВЛТЭ-2100Т | ВЛТЭ-3100Т | ВЛТЭ-4100Т |
Наибольший предел взвешивания, г | 1100 | 2100 | 3100 | 4100 |
Дискретность, г | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Калибровка | внешняя | внешняя | внешняя | внешняя |
Размер чаши / платформы весов, мм | 175х145 | 175х145 | 175х145 | 175х145 |
Наименьший предел взвешивания, г | 5 | 5 | 5 | 5 |
Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг |
от 0,5г до 500г вкл. ±50; св. 500г до 1100г вкл. ±100 |
от 0,5г до 500г вкл. ±50; св. 500г до 2000г вкл. ±100; св. 2000г до 2100г вкл. ±150 |
от 0,5г до 500г вкл. ±50; св. 500г до 2000г вкл. ±100; св. 2000г до 3100г вкл. ±150 |
от 0,5г до 500г вкл. ±50; св. 500г до 2000г вкл. ±100; св. 2000г до 4100г вкл. ±150 |
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | II высокий | II высокий | II высокий | II высокий* |
Юстировочная гиря | 1кгF2 | 1кгF2 | 2кгF2 | 2кгF2 |
Время установления показаний, с, не более | ~2 | ~2 | ~2 | ~2 |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Наименование | ВЛТЭ-5100Т | ВЛТЭ-6100Т | ВЛТЭ-8100Т |
Наибольший предел взвешивания, г | 5100 | 6100 | 8100 |
Дискретность, г | 1 | 1 | 1 |
Калибровка | внешняя | внешняя | внешняя |
Размер чаши / платформы весов, мм | 175х145 | 175х145 | 175х145 |
Наименьший предел взвешивания, г | 50 | 50 | 50 |
Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг |
от 50,0г до 5000г вкл. ±500; св. 5000г до 5100г вкл. ±1000 |
от 50,0г до 5000г вкл. ±500; св. 5000г до 6100г вкл. ±1000 |
от 50,0г до 5000г вкл. ±500; св. 5000г до 8100г вкл. ±1000 |
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | II высокий | II высокий | II высокий* |
Юстировочная гиря | 2кгF2 | 5кгF2 | 5кгF2 |
Время установления показаний, с, не более | ~2 | ~2 | ~2 |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
* выпускаются по ТУ ВТНЛ.4043314.001
Осуществляем доставку по всем странам и регионам СНГ. Гарантия качества и лучшей цены. Подробнее по телефону: +7 (726) 234 70 98.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Казахстан |
Пользовательские характеристики | |
Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте